Te presentamos los SUPeros y surfistas que competirán en la maravillosa ola de Pichilemu durante los Juegos Panamericanos de Chile 2023
Del 24 al 30 de octubre podremos disfrutar de una de las grandes citas muy esperadas por parte de los amantes del SUP y surf de toda América….¡Los Juegos Panamericanos de Chile 2023! En esta ocasión, Punta de Lobos será el centro neurálgico de este maravilloso país para las competiciones de estas modalidades. Sin olvidar, la infinita cantidad de competencias que la ciudad de Santiago albergará durante los próximos días. Puedes ver aquí el calendario oficial Santiago 2023.
Por otra parte, la Asociación Panamericana de Surf (PASA) junto con la International Surfing Association (ISA), han confirmado los 88 atletas hombres y mujeres que estarán compitiendo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.
Estos atletas clasificaron gracias a sus excelentes resultados en diferentes competiciones mundiales y regionales, afirmando el excelente nivel de competición que se vivirá del 24 al 30 de octubre de 2023 en Punta de Lobos, Pichilemu, sede de los eventos de Surf de Santiago 2023.
SEED | HOMBRES | SEED | MUJERES |
CARRERA SUP | CARRERA SUP | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Connor Baxter (USA) Itzel Delgado (PER) David Leao (BRA) Santino Basaldella (ARG) Ricardo Avila (PUR) Mike Darbyshire (CAN) Edonay Caballero (PAN) Lukas Rodríguez (URU) Carlo Camacho (CRC) Ignacio Besa (CHI) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Candice Appleby (USA) Jennifer Kalmbach (CRC) Maricarmen Rivera (PUR) Lena Guimaraes (BRA) Juliana González (ARG) Lina Augaitis (CAN) Sofía Finer (MEX) Gianisa Vecco (PER) Stephanie Bodden (PAN) Carla Pérez (CHI) |
SUP SURF | SUP SURF | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Luiz Diniz (BRA) Zane Schweitzer (USA) Felipe Rodríguez (MEX) Tamil Martino (PER) Finn Spencer (CAN) Max Torres (PUR) Franco Faccin (ARG) José Ruíz Avilés (CRC) Gabriel Salazar (CHI) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Lucía Cosoleto (ARG) Aline Adisaka (BRA) Isabella Gómez (COL) Vania Torres (PER) Catherine Bruhwiler (CAN) Xiomara Bowen (ECU) Josselyn Alabi (ESA) Edimar Luque (VEN) María José Lagos (CHI) |
LONGBOARD | LONGBOARD | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Carlos Bahia (BRA) Benoit Clemente (PER) Martín Pérez (ARG) Cole Robbins (USA) Julián Schweizer (URU) Anthony Mesen Flores (CRC) Rafael Cortez (CHI) Amado Alvarado (ESA) Agustín Cedeño (PAN) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Maria Fernanda Reyes (PER) Chloe Calmon (BRA) Liv Stokes (CAN) Coral Bonilla (MEX) Lia Reyes Díaz (CRC) Sindy Portillo (SAL) Samantha Wilson (CHI) Inés Beisso (URU) TBD |
SHORTBOARD | SHORTBOARD | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Alan Cleland (MEX) Lucca Mesinas (PER) Miguel Tudela (PER) Cody Young (CAN) Sebastián Williams (MEX) Krystian Kymerson (BRA) Leandro Usuna (ARG) Isauro Elizondo (PAN) Jean Carlos González (PAN) Franco Radziunas (ARG) Marcos Correa (BRA) Oscar Urbina (CRC) Francisco Bellorín (VEN) José Joaquín López (VEN) Guillermo Satt (CHI) Manuel Selman (CHI) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | Tatiana Weston Webb (BRA) Sol Aguirre (PER) Leilani McGonagle (CRC) Daniella Rosas (PER) Candelaria Resano (NCA) Silvana Lima (BRA) Chelsea Tuach (BAR) Lucía Indurain (ARG) Sanoa Olin (CAN) Isabella Gómez (COL) Regina Pioli (MEX) Ornella Pellizzari (ARG) Dominic Barona (ECU) Samanta Alonso (PAN) Estela López (CHI) Jessica Anderson (CHI) |
Sinceramente, no vemos la hora de que empiecen estos Juegos Panamericanos de Chile 2023 y ver le Stand Up Paddle en todo su esplendor. Y en los próximos días, les ofreceremos más información para que puedan seguir en directo todas las competiciones desde Punta de Lobos y gracias, también, a nuestros compañeros de DUKE.