El último día del SUP11 City Tour 2018 comenzó con el sol brillando entre las nubes sobre los canales en Dokkum
Cientos de ¨superos¨ se alinearon para competir en el evento de un día, así como los que llevan 5 días para terminar la 10º edición del SUP 11 City Tour.
De Dokkum a Leeuwarden son 27 kilometros, la etapa más corta del evento que reunió a mucha gente y con una competición muy emocionante. La categoria Élite fue intensa; Seychelle y Yuka se propusieron luchar por el primer lugar, y no solo en este evento, sino luchando por mantener su clasificación mundial (4ª Seychelle y 5ª Yuka). ¡A pesar de ser hermanos y siempre estar terminando el evento juntos: Daniel y Bruno también se propusieron luchar por la victoria en este evento!
Este evento no resalta solamente en los gaandores, sino también sobre las amistadesque se forman y los kilómetros remados sobre estas bellas aguas planas. El trabajo en equipo y el compañerismo es de lo que se trata. El SUP11 City Tour ha reunido a competidores de 28 países. Tuvimos personas de todos los ámbitos de la vida; algunos remando para el cáncer, otros remando y recogiendo basura y muchos para superar sus propios límites. Es un evento intenso, largo y agotador que puede sacar lo mejor y lo peor de las personas, ¡pero a través de esto la gente crece!
Resultados último día del SUP11 City Tour 2018 y totales
ELITE LADIES | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 5 | TOTAL |
1 | Seychelle | Webster | 03:19:52 | 23:48:42 |
2 | Yuka | Sato | 03:31:44 | 23:58:05 |
3 | Petronella | van Malsen | 03:35:20 | 24:32:35 |
4 | Ella | Oesterholt | 03:37:44 | 25:22:34 |
5 | Tanja | Ecker | 03:40:52 | 25:26:03 |
6 | Afrodita | Ruso Brotons | 03:52:25 | 26:11:16 |
7 | Aukje | Hofman | 04:08:13 | 26:18:13 |
8 | Yvi | Mahoney | 04:11:00 | 27:49:06 |
9 | Tatum | Prins | 03:58:02 | 27:57:57 |
10 | Krista | van Beek | 04:14:37 | 28:22:05 |
11 | Elske | Wind | 04:43:43 | 30:51:00 |
ELITE MEN | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 5 | TOTAL |
1 | Bruno | Hasulyo | 2:54:31 | 21:21:04 |
2 | Daniel | Hasulyo | 2:57:07 | 21:24:31 |
3 | Martino | Rogai | 3:08:06 | 22:00:55 |
4 | Joep | van Bakel | 3:07:41 | 22:05:36 |
5 | Kjell | de Bruyn | 3:08:04 | 22:05:57 |
6 | Ricardo | Haverschmidt | 3:12:27 | 22:32:28 |
7 | James | Van Drunen | 3:20:37 | 22:33:04 |
8 | Alain | Luck | 3:11:33 | 22:41:53 |
9 | Richard | Proost | 3:15:38 | 22:51:01 |
10 | Martijn | van Deth | 3:25:29 | 22:52:48 |
11 | Akira | Murata | 3:13:07 | 22:57:00 |
12 | Bart | de Zwart | 3:20:11 | 23:13:35 |
13 | Leonardo | Toso | 3:28:12 | 23:17:50 |
14 | Joel | Criblez | 3:27:38 | 23:51:41 |
15 | Edonays | Caballero | 3:49:50 | 24:54:55 |
16 | Fred | Bonnef | 4:00:48 | 25:31:00 |
El equipo…¡¡este es todo el equipo! ¡Gracias a todos por participar en este evento, no sería posible sin el equipo que se muestra a continuación!
The evening Stage último día del SUP11 City Tour 2018
https://www.facebook.com/sup11citytour/videos/245365526173043/?fb_dtsg_ag=Adz2CKDPeEuGwbRA_3IY2b7p-2CA2NpCKWniULkD30emlg%3AAdzE6qrcCP2WHoFCEGGd66TKEjT3bjcUWlJ24k1NErzusA
Fuente: SUP11 City Tour