El 2º día del SUP11 City Tour 2018 comenzó con un precioso amanecer sobre Sloten…¡Pero poco después hubo un aguacero y posteriormente la calma! Los riders salieron de Sloten a Workum, con un descanso obligatorio de 15 minutos en Stavoren
Ayer las primeras impresiones de todos los riders fueron «oh no…lluvia», pero tuvimos suerte y ¡la única lluvia fuerte fue durante el descanso! Se despejó durante los siguientes comienzos y durante la mayor parte de la carrera, el viento era tranquilo y en general las condiciones eran excelentes.
Los competidores sintieron que este fué el día más largo del tour y los últimos 5 km. fueron como si se arrastraran, a pesar de que el paisaje es muy verde y realmente hermoso.
El 1ºer día fué muy emocionante en la categoría Élite Men, ya que hubo una protesta por el resultado. Después de mucha deliberación, Martino Rogai recibió una penalización de 5 minutos, que le llevó de la 3º a la 6º posicion en la general…pero ayer remó como un campeón y ganó tiempo. Ahora está en la 4ª posición.
Será emocionante ver durante los próximos 3 días a Martino Rogai y James van Drunen.
La categoría Elite Ladies dio algunos giros interesantes. ¡La carrera fue muy intensa! Seychelle y Yuka están clasificadas como 4º y 5º del mundo, y ayer Yuka demostró su fortaleza. Seychelle comenzó fuerte y usó su experiencia para ganar el 1ºer día, pero ayer Yuka luchó mucho y fue agraciada por errores de otros riders (Petronella van Malsen), en el camino tuvo que retificar en varios giros mal realizados.
Seychelle el Miércoles terminó 2 minutos más adelante, pero ayer Yuka asumió el reto y terminó 6 minutos y 12 segundos por delante de Seychelle. Y eso le da una ventaja de 4 minutos sobre los resultados generales.
Resultados oficiales 2º día del SUP11 City Tour 2018
DIVAS LADIES | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
1 | Morene | Dekker | 5:57:35 |
2 | Diva | Hatami | 6:02:52 |
3 | Micheline | Hauchecorne | 6:07:50 |
4 | Tracy | Cullinane | 6:21:41 |
5 | Joanna | Davidson | 6:37:33 |
6 | Babette | Schuur | 6:37:33 |
7 | Heleen | Straatman | 6:42:17 |
8 | Michal | Morag | 6:50:53 |
9 | Magdalena | Oliver Barcelo | 6:52:22 |
10 | Alison | Rennie | 6:54:53 |
11 | Krista | Zhivago-Prall | 7:18:03 |
12 | Candice | Betts | 7:21:57 |
13 | Maeva | Hargrave | 7:32:56 |
14 | Tineke | Merkus | 7:33:28 |
15 | Jolieanne | Marxen | 7:50:17 |
16 | Andrea | de Souza Almeida | 8:24:32 |
17 | Galit | Danin | |
ELITE LADIES | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
1 | Yuka | Sato | 5:37:22 |
2 | Seychelle | Webster | 5:43:35 |
3 | Petronella | van Malsen | 5:48:52 |
4 | Ella | Oesterholt | 5:58:40 |
5 | Tanja | Ecker | 5:59:18 |
6 | Aukje | Hofman | 6:02:46 |
7 | Afrodita | Ruso Brotons | 6:04:46 |
8 | Tatum | Prins | 6:29:54 |
9 | Yvi | Mahoney | 6:34:56 |
10 | Krista | van Beek | 6:42:22 |
11 | Elske | Wind | 7:33:28 |
ELITE MEN | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
1 | Bruno | Hasulyo | 5:10:17 |
2 | Daniel | Hasulyo | 5:10:18 |
3 | Martino | Rogai | 5:10:19 |
4 | Kjell | de Bruyn | 5:11:11 |
5 | Joep | van Bakel | 5:18:58 |
6 | James | Van Drunen | 5:19:02 |
7 | Ricardo | Haverschmidt | 5:19:04 |
8 | Richard | Proost | 5:19:12 |
9 | Martijn | van Deth | 5:19:24 |
10 | Leonardo | Toso | 5:22:10 |
11 | Akira | Murata | 5:23:53 |
12 | Alain | Luck | 5:23:59 |
13 | Bart | de Zwart | 5:26:35 |
14 | Jo�l | Criblez | 5:26:38 |
15 | Edonays | Caballero | 5:43:27 |
16 | Fred | Bonnef | 5:49:04 |
MASTERS MEN | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
1 | Torsten | Ahrens | 5:30:02 |
2 | Thomas | Soeters | 5:30:43 |
3 | Robert | Adrichem | 5:31:00 |
4 | Pascal | Bleys | 5:33:10 |
5 | Bruno | Pitanga | 5:46:14 |
6 | Mark | Kruisheer | 5:46:59 |
7 | Miguel | Martorell | 5:48:22 |
8 | Christian | Moutsakos | 5:49:09 |
9 | Duncan | Slater | 5:49:09 |
10 | Shayne | Chipps | 5:49:10 |
11 | St�phane | Guillermin | 5:49:18 |
12 | Mathieu | Astier | 5:52:28 |
13 | Reto | Aerni | 6:00:54 |
14 | Juerg | Geser | 6:10:04 |
15 | G�ran | Gustavsson | 6:11:16 |
16 | Andrew T | Smith | 6:12:51 |
17 | Erik | Bruining | 6:12:51 |
18 | Gunther | de Bin | 6:20:23 |
19 | Takaaki | Ishii | 6:22:50 |
20 | Victor | Gonzalez Segui | 6:25:12 |
21 | Ed | Reichman | 6:26:16 |
22 | Craig | Lestrange Girdlestone | 6:31:00 |
23 | Allistair | Swinsco | 6:31:33 |
24 | Martin | Luitwieler | 6:32:15 |
25 | Hasan | Ismail | 6:32:20 |
26 | Luis | Aulet | 6:54:22 |
27 | Hans Henrik | Hedegaard | 6:55:55 |
28 | Paul | Pollanka | 6:56:23 |
29 | Javier | Dario Alvira | 7:04:28 |
30 | Rachman | Djajakusama | 8:02:52 |
31 | Ricardo | Chiari | 8:40:56 |
32 | Herman | van den Berg | DNS |
33 | Wolfgang | Ortfried Leeb | DNS |
34 | Niels | L�nborg | DNS |
OPEN MEN | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
1 | Harry | Bartelds | 5:31:45 |
2 | Jano | Rodriguez | 5:31:47 |
3 | Armin | Zeitler | 5:43:09 |
4 | Jochum | Steur | 5:43:16 |
5 | Crispin | Jones | 5:51:14 |
6 | Brian | Duff | 5:57:06 |
7 | Stephen | Waterreus | 5:59:52 |
8 | Kevin | Kohn | 6:10:59 |
9 | Sibren | Tadema | 6:19:31 |
10 | Thiago | Silva Dos Santos | 7:06:06 |
11 | Pim | Dijkman | 7:26:03 |
12 | Michael | Orin | 8:26:19 |
13 | Christopher | Parker | 8:32:50 |
14 | Vladimir | Saveliev | DNS |
15 | de Boer | Wietse | DNS |
PRONE LADIES | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
2 | Annelinde | Horsman | 8:02:05 |
1 | Anne | de Jong | 9:47:50 |
PRONE MEN | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
1 | Sotiros | Bouchlas | 7:45:08 |
SOLO STAGE LADIES | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
Donkerbroek | Gerda | 6:47:35 | |
Sijpkens | Dorine | 7:40:10 | |
Corien | van Rijswijk | ||
Agnes | Jansen | ||
SOLO STAGE MEN | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
Patrick | Smits | 6:38:31 | |
Menno | de Groot | 7:11:47 | |
Regelink | Wester | 7:43:58 | |
SOLO TOUR LADIES | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
Carla | Schellart | 6:27:07 | |
Tea | Wieland | 7:04:00 | |
Annemarie | Reichman-Totah | 7:30:32 | |
Lotte | Spaargaren | 7:31:22 | |
Sietske | de Wit | 7:31:24 | |
Janneke | Smits | 7:40:32 | |
Joanne | Hamilton-Vale | 7:40:33 | |
Jolanda | de Pater | 7:48:44 | |
SOLO TOUR MEN | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
Elko | Londo | 6:01:53 | |
Martyn | Geurts | 6:11:11 | |
Stefan | Grosch | 6:14:21 | |
Volker | Wohnlich | 6:20:01 | |
Arjen | de Wit | 6:27:07 | |
Sven | Immoos | 6:28:28 | |
Hugo | Vernhout | 6:29:48 | |
Jimmy | Albert | 6:39:01 | |
Jeroen | Donkers | 6:46:40 | |
Marcel | Schulz | 6:47:00 | |
Rene | Raimondo | 6:57:13 | |
Marcus | Pozetta | 7:10:18 | |
Ernst | Disse | 7:11:23 | |
Tjietse | Veenstra | 7:11:23 | |
Bas | Brouwer | 7:22:47 | |
Uwe | Seefeldt | 7:29:42 | |
Arndt | Fiolka | 7:32:57 | |
Martijn | van den Broek | 7:37:13 | |
Simon | Jager | 7:49:30 | |
Jeroen | Klarenbeek | 7:50:52 | |
Gordon | Middleton | 9:46:39 | |
Christian | Shaw | 9:46:39 | |
TEAM COMP MEN | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
1 | Team | 6:37:32 | |
TEAM COMP MIXED | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
1 | Mistral Studentes | 5:40:11 | |
3 | Team | 7:09:15 | |
4 | SUP Skool | 7:40:45 | |
2 | SUP Skool | 7:54:31 | |
TEAM TOUR MIXED | FIRST NAME | LAST NAME | DAY 2 |
Bert | 7:50:41 |
Vídeo 2º día del SUP11 City Tour 2018
https://www.facebook.com/sup11citytour/videos/2216527991905250/?fb_dtsg_ag=Ady4keur77tC3dMX6kEczj197Sc36unQOC79z0W3XU-EBA%3AAdwyah4PxZj4Lybz1jVgp4F4EGdFOTPXQPA8-0zq4rD-2Q
Fuente: SUP11 City Tour