La 10ª edición del SUP11 City Tour comenzó en la ciudad de Leeuwarden con más de 100 personas de 28 países en el agua para representar a sus países (con sus banderas o trajes tradicionales). Y ayer vimos mucha competición en el 1ºer día del SUP11 City Tour 2018
Cada ¨SUPtember¨ SUP11 City Tour reúne a los deportistas de todas las categorías, ya seande élite, master, open, mujer, hombre, casual, niño o incluso parte de la tripulación…estamos unidos a través de SUP.
El SUP11 City Tour tiene una historia especial; algunos de ustedes pueden conocerla, pero muchos otros no. Anne-Marie Reichman comenzó esta locura hace 10 años. Anne-Marie era una windsurfista profesional y viajó por el mundo compitiendo en eventos internacionales. Le encantaba ver la conexión que generaba el deporte y quería encontrar la manera de llevar esto a su país de origen, haciendo un deporte que amaba: SUP. Pasó muchos meses planificando el primer evento, reunió a sus amigos e invitó a algunos ¨superos¨ con experiencia…y así comenzó.
¡Ahora esta es la décima edición del SUP11 City Tour! Anne-Marie comentó que está impresionada por el crecimiento y desarrollo de su evento. El SUP es uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo y esto se refleja en la evolución de este evento. Hoy tuvimos 28 países participantes y más de 10000 seguidores de todo el mundo. Este evento es de clase mundial, un rider comienza y pasa por un patrón de «batalla, muerte, supervivencia». Una vez que una persona ha luchado, ha sobrevivido, ¡quiere más y vuelve una y otra vez!
¡Esta carrera destaca por su salvaje clima, pero este año es completamente diferente! Empezamos con 151 personas en el agua. Para muchos, el comienzo fue difícil, hubo muchos que comenzaron muy rápido y con mucha fuerza, lo cual esto creó que el agua se agitase…¡y muchos se cayeron!
¡Plastic Tides es un equipo de 2 apasionados eco-guerreros, Christian y Gordan, que volaron desde California para remar y limpiar! Plastic Tides está con nosotros para ayudarnos a realizar el desastre del plástico en el mundo. Mientras reman, recogen plástico y otros desperdicios en los canales (lo que sorprendentemente es más de lo previsto). Ayúdanos a salvar el planeta y únete a nosotros en nuestra misión de no usar plástico, y recoge todo lo que veas.
SUP11 City Tour va sobre amigos, familia y, por supuesto, no nos olvidamos de las carreras. Las mujeres aquí son muy fuertes en el ranking mundial. Dos de nuestras principales competidoras, Seychelle y Yuka, hoy han luchado. Actualmente se encuentran en cuarto y quinto lugar en el mundo y esta carrera puede ayudar a determinar quién es 4º o 5º. Seychelle hizo una carrera difícil y entró primero, veamos qué trae estos días de competición.
Resultados oficiales 1ºer día del SUP11 City Tour 2018
Elite ladies | |||
1 | Seychelle | Webster | 5:11:17 |
2 | Yuka | Sato | 5:13:42 |
3 | Petronella | van Malsen | 5:18:37 |
4 | Tanja | Ecker | 5:32:13 |
5 | Ella | Oesterholt | 5:40:39 |
6 | Aukje | Hofman | 5:40:44 |
7 | Afrodita | Ruso Brotons | 5:59:11 |
8 | Yvi | Mahoney | 5:59:50 |
9 | Krista | van Beek | 6:06:50 |
10 | Tatum | Prins | 6:10:33 |
11 | Elske | Wind | 6:31:21 |
Elite men | |||
1 | Daniel | Hasulyo | 4:49:07 |
2 | Bruno | Hasulyo | 4:49:08 |
3 | James | Van Drunen | 5:06:55 |
4 | Joep | van Bakel | 5:06:56 |
5 | Kjell | de Bruyn | 5:07:10 |
6 | Martino | Rogai | 5:09:29 |
7 | Martijn | van Deth | 5:18:17 |
8 | Alain | Luck | 5:18:19 |
9 | Ricardo | Haverschmidt | 5:18:22 |
10 | Bart | de Zwart | 5:21:44 |
11 | Richard | Proost | 5:21:44 |
12 | Leonardo | Toso | 5:21:46 |
13 | Akira | Murata | 5:29:49 |
14 | Jo�l | Criblez | 5:32:32 |
15 | Fred | Bonnef | 5:43:15 |
16 | Edonays | Caballero | 5:44:05 |
Divas ladies
|
|||
1 | Morene | Dekker | 5:42:49 |
2 | Diva | Hatami | 5:43:16 |
3 | Micheline | Hauchecorne | 5:44:41 |
4 | Tracy | Cullinane | 5:58:06 |
5 | Joanna | Davidson | 6:13:39 |
6 | Heleen | Straatman | 6:14:27 |
7 | Alison | Rennie | 6:16:09 |
8 | Babette | Schuur | 6:18:19 |
9 | Galit | Danin | 6:21:41 |
10 | Magdalena | Oliver Barcelo | 6:21:48 |
11 | Michal | Morag | 6:22:00 |
12 | Tineke | Merkus | 6:31:21 |
13 | Krista | Zhivago-Prall | 6:34:58 |
14 | Maeva | Hargrave | 6:43:44 |
15 | Jolieanne | Marxen | 6:44:30 |
16 | Candice | Betts | 6:49:27 |
17 | Andrea | de Souza Almeida | 8:13:05 |
Masters men | |||
1 | Robert | Adrichem | 5:29:14 |
2 | Thomas | Soeters | 5:30:12 |
3 | Torsten | Ahrens | 5:30:54 |
4 | Pascal | Bleys | 5:31:10 |
5 | Miguel | Martorell | 5:33:47 |
6 | Herman | van den Berg | 5:35:00 |
7 | Christian | Moutsakos | 5:41:21 |
8 | Bruno | Pitanga | 5:42:15 |
9 | Mark | Kruisheer | 5:42:58 |
10 | St�phane | Guillermin | 5:44:46 |
11 | Mathieu | Astier | 5:44:59 |
12 | Duncan | Slater | 5:47:30 |
13 | Wolfgang | Ortfried Leeb | 5:47:52 |
14 | Reto | Aerni | 5:52:21 |
15 | Shayne | Chipps | 5:59:50 |
16 | Takaaki | Ishii | 6:04:09 |
17 | Andrew T | Smith | 6:04:12 |
18 | G�ran | Gustavsson | 6:05:01 |
19 | Erik | Bruining | 6:15:39 |
20 | Juerg | Geser | 6:17:41 |
21 | Ed | Reichman | 6:18:13 |
22 | Craig | Lestrange Girdlestone | 6:21:10 |
23 | Victor | Gonzalez Segui | 6:24:07 |
24 | Allistair | Swinsco | 6:24:54 |
25 | Martin | Luitwieler | 6:26:22 |
26 | Hasan | Ismail | 6:31:22 |
27 | Hans Henrik | Hedegaard | 6:33:53 |
28 | Gunther | de Bin | 6:34:05 |
29 | Javier | Dario Alvira | 6:38:13 |
30 | Paul | Pollanka | 6:39:41 |
31 | Luis | Aulet | 6:40:53 |
32 | Niels | L�nborg | 6:42:00 |
33 | Ricardo | Chiari | 7:03:25 |
34 | Rachman | Djajakusama | 7:19:23 |
Open men | |||
1 | Jano | Rodriguez | 5:31:27 |
2 | Armin | Zeitler | 5:31:29 |
3 | Harry | Bartelds | 5:31:32 |
4 | Jochum | Steur | 5:31:50 |
5 | Stephen | Waterreus | 5:42:57 |
6 | Crispin | Jones | 5:44:01 |
7 | Brian | Duff | 5:44:01 |
8 | Kevin | Kohn | 5:50:24 |
9 | Sibren | Tadema | 5:53:45 |
10 | Vladimir | Saveliev | 5:56:38 |
11 | Thiago | Silva Dos Santos | 6:50:53 |
12 | Pim | Dijkman | 7:00:47 |
13 | Christopher | Parker | 7:26:03 |
14 | Michael | Orin | 7:32:21 |
Prone ladies | |||
1 | Anne | de Jong | 7:59:06 |
Prone men | |||
1 | Sotiros | Bouchlas | 7:09:16 |
Solo Stage ladies | |||
1 | Annelinde | Horsman | 7:21:36 |
2 | Corien | van Rijswijk | 8:16:03 |
3 | Agnes | Jansen | 8:16:08 |
Solo Stage men | |||
1 | Patrick | Smits | 6:16:46 |
2 | Menno | de Groot | 6:32:53 |
Solo Tour ladies | |||
1 | Carla | Schellart | 5:55:45 |
2 | Joanne | Hamilton-Vale | 6:08:05 |
3 | Tea | Wieland | 6:19:57 |
4 | Sietske | de Wit | 7:09:47 |
5 | Janneke | Smits | 7:09:52 |
6 | Annemarie | Reichman-Totah | 7:09:52 |
7 | Jolanda | de Pater | 7:18:05 |
8 | Lotte | Spaargaren | 7:59:05 |
Solo Tour men | |||
1 | Stefan | Grosch | 5:52:46 |
2 | Elko | Londo | 6:00:54 |
3 | Sven | Immoos | 6:01:51 |
4 | Hugo | Vernhout | 6:02:07 |
5 | Arjen | de Wit | 6:03:03 |
6 | Rene | Raimondo | 6:06:44 |
7 | Ernst | Disse | 6:08:53 |
8 | Volker | Wohnlich | 6:09:27 |
9 | Jeroen | Donkers | 6:17:14 |
10 | Martyn | Geurts | 6:17:44 |
11 | Jimmy | Albert | 6:24:33 |
12 | Bas | Brouwer | 6:31:19 |
13 | Marcus | Pozetta | 6:32:28 |
14 | Marcel | Schulz | 6:36:24 |
15 | Uwe | Seefeldt | 6:43:52 |
16 | Jeroen | Klarenbeek | 6:46:37 |
17 | Tjietse | Veenstra | 6:51:38 |
18 | Arndt | Fiolka | 7:01:55 |
19 | Simon | Jager | 7:14:58 |
20 | Martijn | van den Broek | 7:26:08 |
21 | Gordon | Middleton | 8:25:58 |
22 | Christian | Shaw | 8:26:03 |
Team Competition ladies | |||
1 | Team | Fred | 6:00:43 |
Team Competition mixed | |||
1 | Mistral Studentes | Japan | 5:33:20 |
2 | SUP Skool | Mistral Leeuwarden | 6:22:13 |
3 | Team | Skiffa 1 | 6:24:49 |
4 | SUP Skool | Leeuwarden | 6:45:27 |
Vídeo del 1ºer día del SUP11 City Tour 2018
Fuente: SUP11 City Tour